产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | ZLT-1HED | ZLT-3HED | ZLT-6HED | |
| ZLT-1WHED | ZLT-3WHED | ZLT-6WHED | ||
| 温度范围 | 10 ℃~+60℃ 不同介质 温度不同 | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
| 制热 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
| 直冷方式 | 压缩机 | |||
| 输入、显示 | 4.3寸/7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
| 换热器 | 碳化硅 | |||
| 接口尺寸 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | |
| 水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H | |
| G3/8 | G3/8 | G1/2 | ||
| 水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器 | |||
| 风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
| 电源 | 单相220V | 三相380V/220V | ||
| 化学用管路材质 | PFA | |||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) | |||
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机




















