产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
双通道Panel Chiller
| 型号 | FLTZ-203W-2T | |
| 管道 | 通道1 | 通道2 |
| 温度范围 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | |
| 制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
| 加热能力 | 2kW | 2kW |
| 流量/压力 MAX | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
| 导热介质接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 环境湿度 | 30~70% | 30~70% |
| 冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷却水流量 | 20L/min | 20L/min |
| 断路器 | 30A | |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | |
| 重量 | 400kg | |
| 外形尺寸 cm | 50*90*160 | |
三通道Panel Chiller
| 型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| 温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
| 冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| 加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| 流量/压力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 导热介质接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 断路器 | 100A | ||
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机


















