产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 SUNDIW- | SUNDIW-120 | SUNDIW2-3 SUNDIW2-3W |
SUNDIW5-4 SUNDIW5-4W |
SUNDIW7-3 SUNDIW7-3W |
SUNDIW2-3V SUNDIW2-3WV |
|
| 介质温度范围 | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.3℃ | |||||
| 加热功率 kW | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
| 制冷量 kW | 300°C | 7.5kW | ||||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | ||
| 100°C | 1.5kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 7.5kW | |
| 20°C | 1 kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 5.5kW | |
| -15°C | 2.5kW | 4 kW | 4 kW | 2.5kW | ||
| -35°C | 1.5kW | 3 kW | ||||
| -60°C | 1.1kW | |||||
| 流量/压力 MAX L/min bar |
7 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | |||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷/水冷 | 风冷+水冷/水冷 | 风冷+水冷/水冷 | 风冷+水冷/水冷 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | / | 1200L/H ZG3/4 |
1500L/H ZG3/4 |
1800L/H ZG3/4 |
1200L/H ZG3/4 |
|
| 风冷外型尺寸 cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*80*175 | 55*70*175 | |
| 水冷外型尺寸 cm | / | 45*70*160 | 45*70*130 | 55*80*175 | 45*70*160 | |
| 重量kg | 82KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG | |
| 标准电源 380V/50Hz | 单相220V 3.1kW | 9.5kW MAX | 10kW MAX | 12kW MAX | 15kW MAX | |
| 选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ | |||||
| 型号 SUNDIW- | SUNDIW2-3-2T 双温区 SUNDIW2-3W-2T 双温区 |
SUNDIW5-4-2T 双温区 SUNDIW5-4W-2T 双温区 |
|||
| 介质温度范围 | -25°C~200°C | -45°C~250°C | |||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.3℃ | ||||
| 加热功率 kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 制冷量 kW | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 100°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| 20°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| -15°C | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4kW | |
| -35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
| 流量/压力 MAX L/min bar |
25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | ||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 制冷剂 | R404A/R410A | ||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 冷却方式 | 风冷+水冷/水冷 | 风冷+水冷/水冷 | |||
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 2400L/H ZG1 |
3000L/H ZG1 |
|||
| 风冷外型尺寸 cm | 70*100*175 | 70*100*175 | |||
| 水冷外型尺寸 cm | 70*85*175 | 70*85*175 | |||
| 重量kg | 325KG | 365KG | |||
| 标准电源 380V/50Hz | 19kW MAX | 20kW MAX | |||
| 型号 SUNDIW- | SUNDIW2-16W-2TExp | SUNDIW4-20W-2TExp | SUNDIW7-25WExp | |||
| 介质温度范围 | -25~200°C | -25~200°C | -45~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.3℃ | |||||
| 加热功率 kW | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 制冷量 kW | 200°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW |
| 100°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 20°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| -15°C | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW | |
| -35°C | 11kW | 11kW | 25kW | |||
| -60°C | 12kW | |||||
| 流量/压力 MAX L/min bar |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | |||||
| 接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 20m³/H DN65 |
24m³/H DN65 |
24m³/H DN65 |
|||
| 外型尺寸 cm | 250*200*220 | 250*200*220 | 250*200*220 | |||
| 重量kg | 2500KG | 2600KG | 2600KG | |||
| 标准电源 380V/50Hz | 110kW MAX | 125kW MAX | 120kW MAX | |||
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机




















