产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
WTD -70℃~+200℃
| 型号 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
| 温度范围 | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
| 温控精度 | ±0.3℃ | |||||
| 加热功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
| 冷却能力 kW AT | 300°C | 7.5kW | ||||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | ||
| 100°C | 1.5kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 7.5kW | |
| 20°C | 1 kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 5.5kW | |
| -15°C | 2.5kW | 4 kW | 4 kW | 2.5kW | ||
| -35°C | 1.5kW | 3 kW | ||||
| -60°C | 1.1kW | |||||
| 循环泵 max | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | |
WTD -45℃~+250℃
| 型号 | WTD-255-2T 双温区 WTD-255W-2T 双温区 |
WTD-455-2T 双温区 WTD-455W-2T 双温区 |
|||
| 温度范围 | -25°C~200°C | -45°C~250°C | |||
| 温控精度 | ±0.3℃ | ||||
| 加热功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 冷却能力 kW AT | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 100°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| 20°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| -15°C | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4kW | |
| -35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
| 流量/压力 MAX | 25L/min 3bar 双路 | 25L/min 3bar 双路 | |||
WTD -70℃~+200℃
| 型号 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A50WPEX | |||
| 温度范围 | -25~200°C | -25~200°C | -45~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
| 温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 系统循环流体 | 30L+30L | 30L+30L | 50L | |||
| 膨胀罐容积 | 120L | 120L | 100L | |||
| 加热功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 加热器 | 电加热器 加热功率3W/cm2 | |||||
| 加热执行件 | 调压执行器4~20mA控制 | |||||
| 制冷能力 | 200°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW |
| 100°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 20°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| -15°C | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW | |
| -35°C | 11kW | 11kW | 25kW | |||
| -60°C | 12kW | |||||
| 流量/压力 MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机




















