产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | HLTZ4-10WPEX | HLTZ4-40WPEX | HLTZ4-75WPEX | |
| 温度范围 | -40 ℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | |
| 控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 制冷量50HZ | -40℃ | 4.5kW | 16kW | 40kW |
| 压缩机 | 变频压缩机 | |||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
| 输入、显示 | 7寸西门子触摸屏\ PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
| 制冷剂 | R404A/R448A | |||
| 进出液尺寸 | DN15 PN16 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | |
| 水冷冷凝器 | 需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
| 电源 | 380V 50HZ 可选配三相/460V 60HZ | |||
| 管路材质 | 铜、SUS304 | |||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) | |||
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机




















