
FLTZ-U超纯水温控系列
适用范围
Chiller是由紧密耦合的制冷循环与介质循环两大核心系统构成,通过两个循环通道间的介质高效换热,实现对目标设备的精准、稳定温度控制。
核心技术与优势:
1、洁净度高:内置过滤器能有效防止水垢生成,从源头降低游离离子污染,保护冷却系统核心部件,显著提升运行效率;同时降低冷却水电导率,防止电流泄漏,避免对精密电子元件或加工过程造成电化学干扰。
2、控温精准:采用智能算法,实现系统动态温度快速响应、控制精度±0.1℃(可选配±0.01℃),具有良好的温度跟随性。
3、节约能耗:采用压缩机、泵变频自适应调节、软启动和余热回收技术,实现系统的高效节能。
4、适用场景:该chiller可替代氟利昂清洗,广泛适用于半导体晶圆、光伏电池、液晶面板及锂电池生产中的温纯水精密清洗。
产品特点
Product Features

产品参数
Product Parameter
原理:制冷剂在系统中循环,通过压缩、冷凝、节流和蒸发四个过程实现制冷;
同时,载冷剂(介质)在独立的循环管路中流动,通过板换换热器将冷量持续输送给目标设备,并循环使用。
| CHILLER超纯水温控系列 | ||||||||
| 型号 | FLTZ-U-003W | FLTZ-U-D001W | FLTZ-U-D002W | FLTZ-U-D003W | ||||
| 通道类型 | 1-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 循环方式 | 冲洗型 | 循环型 | 循环型 | 循环型 | 冲洗型 | 循环型 | 冲洗型 | |
| 温度范围 | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 9.4kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 1.5kW@20℃ | 6.3kW@20℃ | 3kW@20℃ | 6.2kW@20℃ | |
| 加热能力 | 10kW | 0.6kW | 2kW | 1.5kW | 12.5kW | 3kW | 12.5kW | |
| 循环液类型/电阻率 | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | ||||
| 循环液流量压力 | 45LPM@0.4MPa | 6LPM@0.45MPa | 10LPM@0.43MPa | 15LPM@0.45MPa | 25LPM@0.43MPa | 18LPM@0.45MPa | 30LPM@0.43MPa | |
| 循环液接口 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 2m³/h | 1.3m³/h | 1.3m³/h | 2m³/h | 2m³/h | 3.8m³/h | 3.8m³/h | |
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 安全装置 | 过载保护功能 | 压缩机、循环泵、加热器等热过载保护。 | ||||||
| 电源保护功能 | 电源过电流、过欠压、缺相等保护 | |||||||
| 液位保护 | 低流量、低液位等保护 | |||||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | |||||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO装置 | |||||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON | |||||||
| 通讯类型 | 支持多种通讯协议 | 支持MODBUS RTU/TCP协议或ETHERcAT、LONWORKS等。 | ||||||
| 安装环境 | 环境温度 | 10~40℃ | ||||||
| 环境湿度 | 30~70%RH | |||||||
| 电源 | 220VAC±10%,三相(可定制) | |||||||
| 外形尺寸cm | 45*90*150 | 43*90*150 | 45*120*150 | 65*115*170 | ||||
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机
















