产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
| 温度范围 | 冷却水温度 +5℃~90℃ | ||||||
| 控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | ||||||
| 冷却水温度 | 7℃~30℃ 采用西门子/霍尼韦尔调节阀控制冷却水流量 | ||||||
| 冷却能力 | 5kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100kW | 200kW | 300kW |
| 测试条件:最大循环量时,控温温度与冷却水温度温差15℃ | |||||||
| 流量/压力 MAX | 7~20L/min 5bar | 15~40L/min 5bar | 20~60L/min 5bar | 40~110L/min 5bar | 150~250L/min 5bar | 250~500L/min 5bar | 400~650L/min 5bar |
| 储罐容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 120L | 240L |
| 外形尺寸 cm | 48*75*39 | 48*75*39 | 48*75*50 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机


















