产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 设备型号 | ZLFQ-80 | |
| 额定换热量 | 80kW | |
| 一次侧 (介质侧) |
工作介质 | 纯水、氟化液、乙二醇水溶液等 |
| 额定流量 | 300L/MIN | |
| 储液容积 | 120L | |
| 供回液温度 | 25/35℃ | |
| 温控精度 | ±0.3℃ | |
| 真空泵抽气量 | 130m³/h | |
| 负压压头 | 70KPA | |
| 内循环泵配置 | 1+1冗余 | |
| 接口尺寸 | Rc1 1/4 | |
| 二次侧 (冷却侧) |
冷却介质 | PCW |
| 冷却流量 | 4m³/h | |
| 过滤精度 | 50um | |
| 接口尺寸 | Rc1 | |
| 控制系统 | PLC控制器,前馈调节+控滞后PID算法 | |
| 通讯协议 | RS485串口MODBUS RTU协议/以太网接口TCP/IP协议 | |
| 供液泄露率 | 负压循环无泄漏 | |
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;设备过载保护;低液位保护等 | |
| 其他功能 | 自动泄露检测、自动排液、自动补液等功能 | |
| 电源 | AC220V/50HZ,8A(max) | |
| 外形尺寸 cm | 130(L)*70(W)*185(H) | |
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机


















