产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | GD-1100-B2-GYZ GD-1100-B2-GYZW |
GD-1100-C1-GYZ GD-1100-C1-GYZW |
GD-1100-C2-GYZ GD-1100-C2-GYZW |
GD-1100-D1-GYZ GD-1100-D1-GYZW |
GD-1100-E1-GYZ GD-1100-E1-GYZW |
| 有效容积 | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| 内胆尺寸cm | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| 温度范围 | -65℃~-35℃ | -80℃~-50℃ | -100℃~-70℃ | -120℃~-90℃ | -150℃~-110℃ |
| 控温精度 | 在可控制温度范围内±0.5℃ | ||||
| 承载能力 | 350kg 可定制其他承载质量 | ||||
| 制冷能力 | 空载,常温25度降温到(最低温度设定值+10℃)约1小时 | ||||
| 温度均匀性 | ±2℃以内 | ||||
| 门方式 | 侧开门,内外双层门设计,开启外门自动关闭循环风机 | ||||
| 蒸发器 | 电泳铜管铝翅片 | ||||
| 压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机、卡莱尔半封闭活塞压缩机 | ||||
| 控制器 | 可编程PLC控制器,7寸触摸屏 | ||||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;压力平衡设计,确保开门顺畅 | ||||
| 数据记录 | 温度曲线记录,U盘数据导出,格式为excel表格,故障记录 | ||||
| 除霜功能 | 可设置定时除霜功能 | ||||
| 保温层 | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 聚氨酯发泡二次发泡+FIR板 | |||||
| 制冷剂 | R404A R23 | R404A R23 | 混合制冷剂1 | 混合制冷剂2 | 混合制冷剂3 |
| 材质 | 内胆SUS304 外壳冷轧板喷塑 RAL7035 | ||||
| 制冷部件 | 冷凝器、板式换热器、油分离器、压力传感器、温度传感器、干燥过滤器、电子膨胀阀、气液分离器、视镜、变频器等采用知名品牌 | ||||
| 外壳尺寸 cm | 120*235*170 | 120*235*170 | 120*235*170 | 130*250*180 | 130*250*180 |
| 电源 | 400V 50HZ | ||||
| 其他尺寸及承载可定制 | |||||
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机














