产品特点
Product Features

产品参数
Product Parameter
| 型号 | CDW-14-F-CP | CDW-32-F-CP | CDW-65-F-CP |
| 有效冷冻面积 | 14英寸 | 32英寸 | 65英寸 |
| 内胆尺寸mm | 328*230*55 | 850*530*55 | 1580*940*55 |
| 温度范围 | -160℃~-100℃ | -160℃~-100℃ | -160℃~-100℃ |
| 制冷能力 | 空载,常温25度降温到(最低温度设定值+10℃)约1.5小时 | ||
| 温度均匀性 | ±2℃以内 | ||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | ||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;压力控制器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能; | ||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||
| 制冷剂 | 混合制冷剂 | ||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 RAL7035 | ||
| 外壳尺寸 cm | 65*97*95 | 86*135*100 | 124*198*120 |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz | 三相380V/50Hz | |
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机














