产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
KRYZ变频系列 -40℃~+100℃
| 型号 | KRYZ-475 KRYZ-475W |
KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
| 温度范围 | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
| 控温精度 | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | |
| 流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
| 关于流量说明 | 当温度低于-30度时,流量控制为最大值的80%以内 | |||
| 流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
| 压力显示 | 采用压力传感器,触摸屏上显示压力,可进行压力控制调节0.2bar~2.5bar | |||
| 加热功率 | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
| 制冷量 | 100℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW |
| 20℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
| 0℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
| -20℃ | 4.5kW | 10kW | 16kW | |
| -35℃ | 1.8kW | 4kW | 6.5kW | |
KRYZ变频双通道系列
| 型号 | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
| 温度范围 | -40℃~+100℃ | |||
| 控温精度 | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | |
| 每组流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
| 每组流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
| 加热功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
| 制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
| 20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| 0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| -20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
| -35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机

















