产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
流量/压力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 100A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
流量/压力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 75A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
变频六通道 -45℃~+90℃
型号 | FLTZ-203W/2T双系统 | FLTZ-305W/2T 双系统 | FLTZ-406W/2T 双系统 | |||
温度范围 | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
流量/压力 MAX | 15~45L/min 6bar | |||||
制热 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
制冷量 | 3kW at-15℃ | 3kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 2.5kW at -35℃ | 2.5kW at -35℃ |
内循环液容积 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨胀罐容积 | 15L | 25L | 25L | |||
导热介质 | 氟化液、防冻液、导热硅油等 | |||||
制冷剂 | R404A/ R448 | |||||
导热介质接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水 | 50L/min at20℃ | 600L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
电源 | 三相220V / 三相400V /三相460V | |||||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 |