产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
SUNDI-320/SUNDI-320W
| 型号 | SUNDI-320 SUNDI-320W |
|
| 介质温度范围 | -30℃~180℃ | |
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |
| 加热功率 | 2kW | |
| 制冷量 kW | 180℃ | 1.5kW |
| -15℃ | 0.4kW | |
| 流量/压力 MAX | 10L/min 0.8bar | |
SUNDI -10℃~+150℃
| 型号 | SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|
| 介质温度范围 | -10℃~+150℃ | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||
| 加热功率 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
| 制冷量 kW | 150℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
| -5℃ | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |
| 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
SUNDI -25℃~+200℃
| 型号 SUNDI- | SUNDI-235 SUNDI-235W |
SUNDI-255 SUNDI-255W |
SUNDI-275 SUNDI-275W |
SUNDI-2A10 SUNDI-2A10W |
SUNDI-2A15 SUNDI-2A15W |
SUNDI-2A25 SUNDI-2A25W |
SUNDI-2A38W | SUNDI-2A60W | SUNDI-2A95W | SUNDI-2A130W | SUNDI-2A200W | |
| 介质温度范围 | -25℃~+200℃(可以扩展到-25℃~+300℃) | |||||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||||
| 加热功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制冷量 kW | 200℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| -15℃ | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -45℃~+250℃
| 型号 | SUNDI-525 SUNDI-525W |
SUNDI-535 SUNDI-535W |
SUNDI-555 SUNDI-555W |
SUNDI-575 SUNDI-575W |
SUNDI-5A10 SUNDI-5A10W |
SUNDI-5A15 SUNDI-5A15W |
SUNDI-4A25 SUNDI-4A25W |
SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W | SUNDI-4A130W | SUNDI-4A200W | |
| 介质温度范围 | -45℃~+250℃ | ||||||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
| 加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制冷量 kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| -35℃ | 0.25 | 0.45 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 43 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -60℃~+250℃
| 型号 | SUNDI-625 SUNDI-625W |
SUNDI-635 SUNDI-635W |
SUNDI-655 SUNDI-655W |
SUNDI-675 SUNDI-675W |
SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W |
SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | |
| 介质温度范围 | -60℃~+250℃ | |||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||
| 加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | |
| 制冷量 kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 |
| -55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
SUNDI -80℃~+250℃
| 型号 | SUNDI-825W | SUNDI-835W | SUNDI-855W | SUNDI-875W | SUNDI-8A10W | SUNDI-8A15W | SUNDI-8A25W | SUNDI-8A38W | SUNDI-8A60W | SUNDI-8A80W | |
| 介质温度范围 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||
| 加热功率 kW | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量 kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -75℃ | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -90℃~+250℃
| 型号 | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
| 介质温度范围 | -90℃~+250℃ | ||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量 kW | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -85℃ | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -100℃~+100℃
| 型号 | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
| 介质温度范围 | -100℃~+100℃ | ||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量 kW | 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -95℃ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机




















