










| 型号 | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
| 温度范围 | -40℃~+100℃ | |||
| 控温精度 | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | ±0.3℃(可选配±0.1℃) | |
| 温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 温度显示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 每组流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
| 关于流量说明 | 当温度低于-30度时,流量控制为最大值的80%以内 | |||
| 每组流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
| 流体输出组数 | 2组 | 2组 | 2组 | |
| 每组压力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
| 关于流量压力说明 | 设备可以单独控制流量,也可单独控制压力。需要同时控制采用不同方案(需定制) | |||
| 加热功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
| 制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
| 20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| 0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| -20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
| -35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | |
| 压缩机 | 变频涡旋压缩机 | |||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
| 油分离器 | 艾默生 | |||
| 干燥过滤器 | 丹佛斯 | |||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||
| 循环泵 | 变频磁力驱动泵 | |||
| 流量、压力 | 电磁流量计,压力值4~20mA | |||
| 输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU协议RS485接口,选配 CAN通信总线、以太网接口TCP/IP协议 | |||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |||
| 是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有水蒸气、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
| 制冷剂 | R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 | |||
| 外输出接口尺寸 | 有2组进出液口,ZG3/4 | |||
| 水冷型at 25度 | 4000L/H ZG1 | 8000L/H DN32 | 12000L/H DN40 | |
| 水冷冷凝器 | 特别注意本系列产品水路设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 | |||
| 尺寸 cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
| 电源380V50HZ | 28kW | 45kW | 70kW | |
| 重量 | 660KG | 850kg | 1350kg | |
| 标配 | 自动加注防冻液系统、自动液体回收系统 | |||
| 选配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | |||
| 选配 | 温度扩展到-40℃~+135℃ | |||
| 备注 | 外循环管路确保管径DN15或DN20,不要人为节流管路,会增加循环泵负载。管道需要做好保温,可以采用耐高温橡塑保温管。 | |||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑(标准颜色7035) | |||
推荐产品
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率10KW~38KW电源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率10KW~38KW电源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖三)
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率15KW~38KW电源 380V 50HZ23.5KW~82KW重量420kg~1700kg
- 查看详情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
温度范围-20℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率15KW~38KW电源 380V 50HZ36KW~75KW重量900kg~1750kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机












给我们发邮件