





| 型号 | KRYCH-15W/KRYCH-15 | ||
| 温度范围 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验仓 | |
| 防冻液流量控制 | 1L/min~25L/min ±0.2L/min | / | |
| 防冻液压力 | 测量显示进出液口压力及在触摸屏上显示压力 | ||
| 试验箱容积 | 上层箱体内:2200*3220*1200mm 下层箱体内:2200*3220*1100mm | ||
| 加热功率 | 15kW 防冻液 | 14kW 试验箱 | |
| 制冷量 防冻液 |
135℃ | 15kW | |
| 20℃ | 15kW | ||
| 0℃ | 15kW | ||
| -20℃ | 10kW | ||
| -35℃ | 4kW | ||
| 试验箱 | 升温速率 | 25~+100°C≥±2°C/Min (空载、全程平均) | |
| 降温速率 | 25~-40°C≥1°C/Min (空载、全程平均) | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | ||
| 高低温腔温度均匀度 | ≤2℃ | ||
| 循环风量 | 5000m3/h | ||
| 控制器 | PLC控制器,模糊PID控制算法 | ||
| 通信协议 | CAN | ||
| 设备内部温度反馈 | 设备箱体内部温度、制冷系统冷凝温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | ||
| 高温降温模块 | 可以从高温100度降温模块 | ||
| 循环泵流量、压力 | 采用磁力驱动泵 | ||
| 电源 380V50HZ | 配电主空气开关型号:EZD400E4350ELK4P350 | ||
| 外型尺寸mm | 2400*5600*2850 | ||
| 压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥过滤器、油分离器等 | ||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||
| 操作面板 | 10寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||
| 制冷剂 | R125/R404A/R507C | ||
| 安全防护 | 排吸气温度(压力)、冷凝温度、冷却水温度(压力)、进出液体(气体)温度(压力)、用电功率、各部件电流、电压、水箱液位等重要信息均通过传感器接入控制系统进行全面管理监控记录 | ||
| 内部预留防冻液接口 | ZG3/4 | ||
| 水冷冷凝器 | 套/壳管式换热器 | ||
| 冷却水 20°C | 25m³/H | ||
| 内底板承重(吨) | 1.5 | ||
| 重量(吨) | 4.6 | ||
| 满足标准 | GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法 | ||
| GB/T2423.2-2008试验B:低温试验方法 | |||
| GJB150.3A-2009高温试验方法 | |||
| GJB150.4A-2009高温试验方法 | |||
| 型号 | KRYCH-7.5W/KRYCH-7.5 | ||
| 温度范围 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验仓 | |
| 防冻液流量控制 | 1L/min~25L/min ±0.2L/min | / | |
| 防冻液压力 | 测量显示进出液口压力及在触摸屏上显示压力 | ||
| 试验箱容积 | 上层箱体内:2200*3220*1200mm 下层箱体内:2200*3220*1100mm | ||
| 加热功率 | 7.5kW 防冻液 | 14kW 试验箱 | |
| 制冷量 防冻液 |
135℃ | 7.5kW | |
| 20℃ | 7.5kW | ||
| 0℃ | 7.5kW | ||
| -20℃ | 4.5kW | ||
| -35℃ | 1.8kW | ||
| 试验箱 | 升温速率 | 25~+100°C≥±2°C/Min (空载、全程平均) | |
| 降温速率 | 25~-40°C≥1°C/Min (空载、全程平均) | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | ||
| 高低温腔温度均匀度 | ≤2℃ | ||
| 循环风量 | 5000m3/h | ||
| 控制器 | PLC控制器,模糊PID控制算法 | ||
| 通信协议 | CAN | ||
| 设备内部温度反馈 | 设备箱体内部温度、制冷系统冷凝温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | ||
| 高温降温模块 | 可以从高温100度降温模块 | ||
| 循环泵流量、压力 | 采用磁力驱动泵 | ||
| 电源 380V50HZ | 配电主空气开关型号:EZD250E4225ELN | ||
| 外型尺寸mm | 2400*5600*2850 | ||
| 压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥过滤器、油分离器等 | ||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||
| 操作面板 | 10寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||
| 制冷剂 | R125/R404A/R507C | ||
| 安全防护 | 排吸气温度(压力)、冷凝温度、冷却水温度(压力)、进出液体(气体)温度(压力)、用电功率、各部件电流、电压、水箱液位等重要信息均通过传感器接入控制系统进行全面管理监控记录 | ||
| 内部预留防冻液接口 | ZG3/4 | ||
| 水冷冷凝器 | 套/壳管式换热器 | ||
| 冷却水 20°C | 25m³/H | ||
| 内底板承重(吨) | 1.5 | ||
| 重量(吨) | 4.6 | ||
| 满足标准 | GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法 | ||
| GB/T2423.2-2008试验B:低温试验方法 | |||
| GJB150.3A-2009高温试验方法 | |||
| GJB150.4A-2009高温试验方法 | |||
推荐产品
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率10KW~38KW电源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率10KW~38KW电源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖三)
温度范围-40℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率15KW~38KW电源 380V 50HZ23.5KW~82KW重量420kg~1700kg
- 查看详情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
温度范围-20℃~+100℃制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用控温精度±0.5℃加热功率15KW~38KW电源 380V 50HZ36KW~75KW重量900kg~1750kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机













给我们发邮件