型号 | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W |
温度范围 | -80°C~ -30°C | |||||||
制冷量 At -75°C |
4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW |
3440Kcal/h | 5160Kcal/h | 6880Kcal/h | 10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | |
循环泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | |
1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | ||
进出液尺寸 | DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
冷却水 30度 | 10m³/h DN40 |
14m³/h DN50 |
20m³/h DN65 |
25m³/h DN65 |
35m³/h DN80 |
45m³/h DN100 |
65m³/h DN100 |
90m³/h DN125 |
膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | |
压缩机 | 艾默生谷轮、卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔压缩机 | |||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | |||||||
控制系统 | PLC及模块 | |||||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵 | |||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||
中间换热器 | 高力板式换热器/沈氏套管换热器 | |||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB/西门子品牌 | |||||||
制冷剂 | R404A /R23或R508B | |||||||
载冷剂 | 乙醇、二氯甲烷、导热油等 | |||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | |||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | |||||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | |||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | 350*160*245 | 400*160*245 | 400*160*245 |
电源 380V 50HZ |
24kW | 27kW | 38kW | 51kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | |||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdellBT4),通信线距离15m |
推荐产品
- 查看详情
LJ -45℃~-10℃
介质温度范围 -45℃ ~10℃ 制冷剂 R404A 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LN -60℃~-10℃
推荐产品留言我们将在24小时内与您联系 * * ,
- 查看详情
CDLJ -110°C~ -50°C
介质温度范围 -110℃ ~-50℃ 制冷剂 R404A/R23/R14 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 16kW~768kW
- 查看详情
LC -25℃~5℃
介质温度范围 -25℃ ~5℃ 制冷剂 R404A/R507C 膨胀罐容积 100L~750L 电源AC380V 50HZ 12kW~247kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-20℃ 12KW/10320Kcal/h~360KW/309600Kcal/h
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件