型号 | WTD-255-2T 双温区 WTD-255W-2T 双温区 |
WTD-455-2T 双温区 WTD-455W-2T 双温区 |
|||
温度范围 | -25°C~200°C | -45°C~250°C | |||
温控精度 | ±0.3℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1K | ||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | ||||
数据曲线 | 数据曲线记录 | ||||
数据导出 | U盘excel格式 | ||||
控制模式 | 模糊PID自适应控制器 | ||||
加热功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
冷却能力 kW AT | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
100°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
20°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
-15°C | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4kW | |
-35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
循环泵 max | 25L/min 3bar 双路 | 25L/min 3bar 双路 | |||
接口尺寸 | R3/4 双路 | R3/4 双路 | |||
温度传感器 | PT100 | PT100 | |||
显示 2组进出口液体温度 | 显示 2组进出口液体温度 | ||||
压缩机 | 艾默生谷轮 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |||
冷却方式 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |||
载冷剂 | 合成导热油 | 合成导热油 | |||
制冷剂 | R404A | R404A | |||
管路材质 | SUS304 | SUS304 | |||
超高温降温技术 | 是 | 是 | |||
金属保温软管 | 1.8M*4根 | 1.8M*4根 | |||
接触器\断路器 | 施耐德 | 施耐德 | |||
尺寸 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||
重量 | 325KG | 365KG | |||
电源 | 380V 50HZ 19kW MAX | 380V 50HZ 20kW MAX | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) |
给我们发邮件