
半导体 chiller 常规型
- 温控精度±0.5℃控制蒸发温度
- 温度范围-40℃~-15℃
- 制冷@-35℃0.5KW~4KW
- 制冷剂R404A可选配R507C R448
- 电源 220V 50HZ






半导体投入大,制造工序多,为了提高产品的良品率、确保收益,需要在半导体的每个环节进行质量把控,影响产品质量的其中一个重要因素就是温度,温度的稳定性及精准度非常重要,为获得稳定可靠的产品保驾护航。
冠亚循环冷却器和水- 水热交换器为从前端到后端的整体半导体工艺流程提供支持。通过拥有超过16年的温度控制经验以及与各大zhi名主设备机台直接配套经验,我们为半导体客户提供标准产品及用户定制产品、温度控制技术的专业知识以及全球化服务,有助于满足您从铸锭到测试的半导体工艺流程中苛刻的温度要求。
| 型号 | FLTZ-001 FLTZ-001W | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 温度范围 | 5℃~40℃(可扩展到90℃) | |||||||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | |||||||
| 工件负载温度控制(选配) | ||||||||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | |||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | |||||||
| 制冷量@20℃ | 2.5kW | 6kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 38kW |
| 加热能力 | 0.5kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
| 介质类型 | 氟化液、乙二醇水溶液或DI水等 | |||||||
| 制冷剂类型 | R404A、R410A或R448A | |||||||
| 介质流量压力 | 15LPM@3bar | 15LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@5bar | 30LPM@5bar | 30LPM@5bar |
| 介质接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水 | 0.6m³/h@23℃ | 1.1m³/h@23℃ | 1.6m³/h@23℃ | 2.2m³/h@23℃ | 3.3m³/h@23℃ | 4.4m³/h@23℃ | 5.5m³/h@23℃ | 8m³/h@23℃ |
| 冷却水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 流量控制 | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 20LPM~50LPM | 20LPM~50LPM |
| 流量显示精度 | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM |
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、电源过电流、过欠压保护、漏液报警、加热系统保护、进出液口压力监控及低液位保护 | |||||||
| 通讯类型 | 支持MODBUS RTU/TCP协议或ETHERcAT、LONWORKS等。 | |||||||
| 安装环境 | No corrosive or flammable gas无腐蚀性或易燃气体 30-70%(No condensation) | |||||||
| 电源 | 220 VAC ± 10%,单相(可定制)/220 VAC ± 10%,三相(可定制) | 380 VAC ± 10%,三相(可定制)/220 VAC ± 10%,三相(可定制) | ||||||
| 总用电功率(max) | 2.5kW | 4.5kW | 6kW | 7kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 25kW |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑RAL7035 | |||||||
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*100 | 48*100*115 | 48*100*115 | 50*108*130 | 50*108*140 | 80*100*165 | 90*110*165 | 100*120*165 |
| 非标定制 | 带自动吹扫功能、自动补液、自动排液功能,可定制设计满足SEMI或CE等认证 | |||||||
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











给我们发邮件