LT -45℃~80℃&5℃~35℃







| 型号 | LT4-2HF | LT4-4HF | LT4-6HF | |
| 温度范围 | -45℃~80℃ | |||
| 温控控制 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | |||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||
| 加热功率 | 2.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| 制冷量 | -10℃ | 2.4KW | 4.6KW | 8KW |
| -20℃ | 1.4KW | 3.8KW | 5.,1KW | |
| -35℃ | 0.8KW | 1.5KW | 2.3KW | |
| 压缩机 | 变频压缩机 | |||
| 循环泵 | 变频泵 | |||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | |||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 外型尺寸(风冷)(cm) | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | |
| 重量 (风冷) | 185kg | 275kg | 340kg | |
| 电源 50HZ max |
AC380V 5.5kW |
AC380V 10.5kW |
AC380V 13.5kW |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||
| 选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | |||
| 选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||
| 选配 | 硅橡胶管/304钢管 | |||
| 选配 | SUS304外壳 | |||
| 选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||
| 备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 | |||
| 型号 | LT-1HF | LT-2HF | LT-3HF | LT-4HF | LT-6HF | |
| 介质温度范围 | 5℃~35℃ | |||||
| 温控控制 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | |||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 3kW | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW |
| 循环泵最大流量 最大压力 |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
|
| 压缩机 | 变频压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R407C | |||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 外形尺寸(cm) | 38*55*66 | 40*70*130 | 45*70*160 | 55*70*175 | 70*85*185 | |
| 重量 | 105kg | 115kg | 145kg | 225kg | 340kg | |
| 电源(max) 50HZ |
AC220V 1.2kW |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC380V 4kW |
AC380V 6kW |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||
| 选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 选配 | SUS304外壳 | |||||
| 选配 | 硅橡管/304钢管 | |||||
| 选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | |||||
上一篇: FL-WS 5℃~30℃
相关推荐
-
-
-
LT -80℃~-20℃
793制冷剂R404A/R508B压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V3.5kW~AC380V14.5kW重量(风冷)185kg~470kg蒸发器板式换热器
查看全文 -
LN -60℃~-10℃
902介质温度范围-60℃ ~-10℃制冷剂R404A/R23膨胀罐容积100L~750L电源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
查看全文
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











