





| 型号 | LT6-1.5 LT6-1.5W | LT6-2 LT6-2W | LT6-3 LT6-3W | LT6-5 LT6-5W | |
| 温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||
| 温控控制 | PLC控制器 7寸触摸屏 | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
| 制冷量 | -40℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.2kW | 3.8kW |
| -55℃ | 0.5kW | 0.8kW | 1.3kW | 2.2kW | |
| 流量/压力 MAX | 20L/min 0.7bar | 20L/min 0.7bar | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | |
| 压缩机 | 活塞压缩机/涡旋压缩机 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 制冷剂 | R-404A/R23 | ||||
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 3.5kW Max | 三相380V/50Hz 7kW Max | 三相380V/50Hz 8kW Max | 三相380V/50Hz 13kW Max | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | ||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||
| 风冷外形尺寸cm | 55*80*175 | 55*80*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*80*175 | 55*80*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 1.5m³/h Rc3/4 | 2.5m³/h Rc3/4 | 2.9m³/h Rc1 | 4.5m³/h Rc1 1/4 | |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||
推荐产品
- 查看详情
- 查看详情
LT 定频系列
制冷剂R404A/R507C压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V1.5kW~AC380V8kW重量(风冷)145kg~380kg蒸发器板式换热器
- 查看详情
LT -60℃~-20℃
制冷剂R404A/R508B压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V3.5kW~AC380V14.5kW重量(风冷)185kg~470kg蒸发器板式换热器
- 查看详情
LT -80℃~-20℃
制冷剂R404A/R508B压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V3.5kW~AC380V14.5kW重量(风冷)185kg~470kg蒸发器板式换热器
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











给我们发邮件