







| 型号 | SUNDIQ2-2 | SUNDIQ2-3 | SUNDIQ2-5 | SUNDIQ2-6 | SUNDIQ2-8 | |
| 温度范围 | -25℃~200℃ | |||||
| 控制器 | 单⽚机/ASET多功能控制器,控制⽔箱温度 | PLC控制器 | ||||
| 温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
| 温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
| 温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 冷却能力 kW AT | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
| -15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
| 流量/压力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 显示7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 6.5kW MAX | 三相380V/50Hz 8kW MAX | 三相380V/50Hz 13kW MAX | 三相380V/50Hz 18kW MAX | 三相380V/50Hz 26kW MAX | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
推荐产品
- 查看详情
SUNDIQ系列 -45℃~250℃
制冷剂R404A/R410A导热介质温控精度±0.5℃蒸发器板式换热器电源 max AC380V 50HZ6.2kW~23kW重量185kg~360kg压缩机活塞/转子/涡旋压缩机
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











给我们发邮件