






SUNDIQ4系列-45℃~250℃
| 型号 | SUNDIQ4-3 | SUNDIQ4-4 | SUNDIQ4-5 | SUNDIQ4-6 | SUNDIQ4-8 | |
| 温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
| 控制器 | 单⽚机/ASET多功能控制器,控制⽔箱温度 | PLC控制器 | ||||
| 温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
| 温度反馈 | 导介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷却能力 kW AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| -15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
| -35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
| 流量/压力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 65L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 mm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 6.2kW MAX | 三相380V/50Hz 9kW MAX | 三相380V/50Hz 14kW MAX | 三相380V/50Hz 16kW MAX | 三相380V/50Hz 23kW MAX | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||

冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











给我们发邮件