| 型号 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 温度范围 | -45℃~90℃ | ||||||
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||||||
| 流量/压力 MAX | 10~25L/min 5bar | 15~45L/min 5bar | 25~75L/min 5bar | ||||
| 制热 | 采用压缩机制热,防止冷凝器结霜技术 | ||||||
| 制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 载冷剂 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
| 进出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水接口 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷却水流量at20℃ | 1.5m³/H | 2.4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 90*45*113 | 90*45*113 | 90*45*113 | 105*50*140 | 105*50*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |

推荐产品
- 查看详情
FLTZ -25℃~90℃
温度范围-20℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ at -20℃~0℃
- 查看详情
FLTZ -80℃~90℃
温度范围-60℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ -60℃~-30℃
- 查看详情
FLTZ 5℃~90℃
温度范围-80℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机
















给我们发邮件