



控温系统结构设计原理和功能优势
- 高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现 -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃连续控温;
- 采用全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。 膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险;





| 型号 | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
| 介质温度范围 | -100℃~+100℃ | ||||||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | ||||||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量 kW | 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -95℃ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循环泵 | 磁力驱动泵 | ||||||||
| 压缩机 | 日立、泰康、谷轮、松洋、卡莱尔等压缩机 | ||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||
| 制冷剂 | R-404A/R23/R14 | ||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
| 水冷型 W 温度 20度 |
5000L/H 1.5~4bar ZG1 1/4 |
7000L/H 1.5~4bar DN40 |
9000L/H 1.5~4bar DN40 |
12m³/H 1.5~4bar DN50 |
20m³/H 1.5~4bar DN65 |
25m³/H 1.5~4bar DN65 |
40m³/H 1.5~4bar DN80 |
50m³/H 1.5~4bar DN100 |
|
| 外形尺寸 cm | 80*120*185 | 150*100*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*160*225 | 300*160*225 | 400*160*225 | |
| 重量kg | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
| 电源 380V 50HZ | 26W | 28kW | 37kW | 49kW | 69kW | 82kW | 170kW | 200kW | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||||||
| 选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ | ||||||||

推荐产品
- 查看详情
LTZ -45℃~20℃
介质温度范围-45℃ ~10℃制冷剂R404A膨胀罐容积50L~400L电源AC380V 50HZ14kW~270kW重量800kg~5000kg制冷量AT-35℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LTZ -60℃~-30℃
介质温度范围-60℃ ~-10℃制冷剂R404A/R23膨胀罐容积100L~750L电源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LTZ -80℃~-50℃
介质温度范围-80℃ ~-30℃制冷剂R404A/R23或R508B膨胀罐容积100L~750L电源AC380V 50HZ24kW~588kW重量950kg~8000kg制冷量AT-75℃4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LT定频系列
介质温度范围-110℃ ~-50℃制冷剂R404A/R23/R14膨胀罐容积50L~400L电源AC380V 50HZ16kW~768kW
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机













给我们发邮件