




控温系统结构设计原理和功能优势
- 高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现 -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃连续控温;
- 采用全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。 膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险;





| 型号 SUNDI- | SUNDI-235 SUNDI-235W |
SUNDI-255 SUNDI-255W |
SUNDI-275 SUNDI-275W |
SUNDI-2A10 SUNDI-2A10W |
SUNDI-2A15 SUNDI-2A15W |
SUNDI-2A25 SUNDI-2A25W |
SUNDI-2A38W | SUNDI-2A60W | SUNDI-2A95W | SUNDI-2A130W | SUNDI-2A200W | |
| 介质温度范围 | -25℃~+200℃(可以扩展到-25℃~+300℃) | |||||||||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | |||||||||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||||||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||||
| 加热功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制冷量 kW | 200℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| -15℃ | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 | |
| 流量/压力 MAX L/min bar |
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 压缩机 | 日立、泰康、谷轮、松洋等压缩机 | |||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||
| 制冷剂 | R-404A/R507 | |||||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| 水冷型 W 温度 20度 |
1500L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3000L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
4200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
5400L/H 1.5bar~4bar DN32 |
10m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
10m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
14m³/H 1.5bar~4bar DN50 |
19m³/H 1.5bar~4bar DN65 |
24m³/H 1.5bar~4bar DN65 |
36m³/H 1.5bar~4bar DN80 |
|
| 风冷外型尺寸 cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | 70*85*185 | / | / | / | / | / | |
| 水冷外型尺寸 cm | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | 40*90*165 | 70*85*185 | 70*85*185 | 110*180*190 | 120*180*185 | 145*200*205 | 145*245*225 | 250*350*255 | |
| 重量kg | 165 | 185 | 230 | 280 | 300 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1580 | 2150 | |
| 电源 380V 50HZ | 6.7kW | 9.5kW | 15kW | 16kW | 27kW | 48kW | 55kW | 81kW | 126kW | 175kW | 260kW | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | |||||||||||
| 选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ | |||||||||||

推荐产品
- 查看详情
LTZ -45℃~20℃
介质温度范围-45℃ ~10℃制冷剂R404A膨胀罐容积50L~400L电源AC380V 50HZ14kW~270kW重量800kg~5000kg制冷量AT-35℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LTZ -60℃~-30℃
介质温度范围-60℃ ~-10℃制冷剂R404A/R23膨胀罐容积100L~750L电源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LTZ -80℃~-50℃
介质温度范围-80℃ ~-30℃制冷剂R404A/R23或R508B膨胀罐容积100L~750L电源AC380V 50HZ24kW~588kW重量950kg~8000kg制冷量AT-75℃4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LT定频系列
介质温度范围-110℃ ~-50℃制冷剂R404A/R23/R14膨胀罐容积50L~400L电源AC380V 50HZ16kW~768kW
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机












给我们发邮件