型号 | LT8-3 | LT8-4 | LT8-5 | LT8-6 | LT8-10 | LT8-18W | LT8-20W | LT8-25W | |
温度范围 | -75℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | |||||||
温控控制 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | ||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||||
制冷量 | -60℃ | 0.8KW | 1.6KW | 2.1KW | 4KW | 6KW | 10KW | 13KW | 16KW |
-75℃ | 0.5KW | 0.9KW | 1.2KW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | |
循环泵流量、压力 max | 20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
6.6m³/h 1.5bar |
6.6m³/h 1.5bar |
9m³/h 1.5bar |
|
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||||
冷凝器 | 风冷冷凝器/水冷冷凝器 | 水冷冷凝器 | |||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||
制冷剂 | R-404A/R508B | ||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
|
外型尺寸(cm) | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
重量 | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | |
电源 50HZ max |
AC380V 4.5kW |
AC380V 6.5kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 14.5kW |
AC380V 24kW |
AC380V 48kW |
AC380V 49kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||||
选配 | 循环泵可选配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||||
选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | ||||||||
选配 | 硅橡胶管/304钢管 | ||||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||||||
选配 | SUS304外壳 | ||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440-480V 60HZ 三相 | ||||||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 |
推荐产品
- 查看详情
- 查看详情
LT -45℃~30℃
制冷剂 R404A/R507C 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V1.5kW~AC380V8kW 重量(风冷) 145kg~380kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -60℃~-20℃
制冷剂 R404A/R508B 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V3.5kW~AC380V14.5kW 重量(风冷) 185kg~470kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -110℃~-50℃ & -100℃~-60℃
制冷剂 R404A/R23/R14 压缩机 泰康/艾默生 流量、压力max 20L/min0.7BAR~35L/min1BAR 电源MAX50HZ AC380V6.5kW~AC380V15.5kW 重量(风冷) 235kg~480kg 蒸发器 板式换热器
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件