









型号 | LX-0250N | LX-0400N | LX-0700N | LX-1000N | LX-1450N | LX-2000N | LX-2600N | LX-3500N | LX-5000N | |
介质温度范围 | -25℃~30℃ | |||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口温度 | |||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | -10℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5kw | 21kw | 30kw |
-20℃ | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | ||
循环泵流量、压力 | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | ||
储液容积 | 15L | 17L | 25L | 30L | 40L | 60L | 80L | 150L | 300L | |
压缩机 | 泰康/海立 | 艾默生谷轮/丹佛斯 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | |||||
外型尺寸(cm) | 45*65*120 | 45*65*120 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 (风冷) | 115KG | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | 950kg | |
电源(max ) 50hz |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||||||
选配尺寸 (风冷) | / | 40*60*125 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / | / | / | / |
推荐产品
- 查看详情
LT -45℃~30℃
制冷剂 R404A/R507C 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V1.5kW~AC380V8kW 重量(风冷) 145kg~380kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -60℃~-20℃
制冷剂 R404A/R508B 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V3.5kW~AC380V14.5kW 重量(风冷) 185kg~470kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -80℃~-20℃
制冷剂 R404A/R508B 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V3.5kW~AC380V14.5kW 重量(风冷) 185kg~470kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -105℃~-60℃ & -120℃~-70℃
制冷剂 R404A/R23/R14 压缩机 泰康/艾默生 流量、压力max 20L/min0.7BAR~35L/min1BAR 电源MAX50HZ AC380V6.5kW~AC380V15.5kW 重量(风冷) 235kg~480kg 蒸发器 板式换热器
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件