型号 | LT2-1.5 | LT2-2 | LT2-3.5 | LT2-5 | LT2-6.5 | LT2-9 | LT2-12W | LT2-20W | ||
介质温度范围 | -25℃~30℃ | |||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | ||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | -15℃ | 1KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | |
循环泵流量、压力 | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | 200L/min | 250L/min | ||
1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | |||
压缩机 | 三菱/松下/海立/泰康/艾默生谷轮 | |||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
冷凝器 | 风冷冷凝器/水冷冷凝器 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 1/4 | DN-32 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
|||
外型尺寸(cm) | 40*70*130 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 80*120*200 | 100*150*185 | 100*150*185 | ||
重量 | 115KG | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | 950kg | ||
电源(max ) 50hz |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.5kW |
AC380V 3.5kW |
AC380V 4.5kW |
AC380V 7kW |
AC380V 9kW |
AC380V 12kW |
AC380V 21kW |
||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配 | 硅橡胶管/304钢管 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||||||
选配尺寸 (风冷) | 40*60*125 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / | / | / | / |
推荐产品
- 查看详情
- 查看详情
LT -45℃~30℃
制冷剂 R404A/R507C 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V1.5kW~AC380V8kW 重量(风冷) 145kg~380kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -60℃~-20℃
制冷剂 R404A/R508B 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V3.5kW~AC380V14.5kW 重量(风冷) 185kg~470kg 蒸发器 板式换热器
- 查看详情
LT -80℃~-20℃
制冷剂 R404A/R508B 压缩机 泰康/艾默生谷轮 流量、压力max 20L/min0.7BAR~50L/min1BAR 电源MAX50HZ AC220V3.5kW~AC380V14.5kW 重量(风冷) 185kg~470kg 蒸发器 板式换热器
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件