
制冷加热微通道系列
- 加热功率3.0KW~25KW
- 导热介质温控精度±0.3℃
- 节流方式电子膨胀阀
- 电源 380V 50HZ6kW max~36kW max
- 蒸发器板式换热器
- 外壳材质冷轧板喷塑(标准颜色7035)




| 型号 SUNDIW- | SUNDIW2-16W-2TExp | SUNDIW4-20W-2TExp | SUNDIW7-25WExp | |||
| 介质温度范围 | -25~200°C | -25~200°C | -45~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.3℃ | |||||
| 加热功率 kW | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 制冷量 kW | 200°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW |
| 100°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 20°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| -15°C | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW | |
| -35°C | 11kW | 11kW | 25kW | |||
| -60°C | 12kW | |||||
| 流量/压力 MAX L/min bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||



推荐产品
- 查看详情
Chiller 双变频
温控精度±0.1℃温度范围-30℃~40℃泵压力6bar max内循环液容积8L电源220V 50/60HZ
- 查看详情
Chiller低温复叠制冷系列
温控精度±0.1℃温度范围-80℃~+80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L电源380V 50HZ
- 查看详情
Chiller 换热型 系统无压缩机
冷却能力5KW~30KW温度范围冷却水温度+5℃~90℃ ±0.3℃储罐容积6L~15L尺寸480*750*390/480*750*500
- 查看详情
半导体 chiller 常规型
温控精度±0.5℃控制蒸发温度温度范围-40℃~-15℃制冷@-35℃0.5KW~4KW制冷剂R404A可选配R507C R448电源220V 50HZ
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机











给我们发邮件