TES -85℃~+250℃
- 加热功率2.5KW~25KW
- 导热介质温控精度±0.3℃
- 节流方式电子膨胀阀
- 电源 380V 50HZ7.5kW~24kW
- 蒸发器板式换热器(特别注意要求使用冷水机供水)
- 外壳材质冷轧板喷塑(标准颜色7035)
型号 | TES-8525W | TES-8555W | TES-85A10W | TES-85A15W | TES-85A25W | |
温度范围 | -85℃~200℃ | |||||
加热功率 | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
制冷量 | 200℃ | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
0℃ | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
-60℃ | 0.85kW | 1.8kW | 3.4kW | 6.5kW | 10kW | |
-80℃ | 0.25kW | 0.45kW | 1.5kW | 2.5kW | 4kW | |
导热介质温控精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
系统压力显示 | 制冷系统、循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | |||||
控制器 | 西门子 S7-1200PLC,模糊PID控制算法,具备串级控制算法 | |||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制模式 外接温度传感器:(PT100或4~20mA或通信给定)控制模式(串级控制) |
|||||
可编程 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | |||||
设备内部温度反馈 | 设备导热介质出口温度、介质进口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | |||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定 | |||||
串级控制时 | 导热油出口温度与外接温度传感器的温度差可设定可控制 | |||||
温差控制功能 | 设备进液口温度与出液口温度的温度差值可设定可控制(保护系统安全) | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
加热 | 指系统最大的加热输出功率(根据各型号) 加热器有三重保护,独立温度限制器,确保加热系统安全 功率大于10kW采用调压器,加热功率输出控制采用4~20mA线性控制 |
|||||
制冷能力 | 指在不同的温度具备带走热量的能力(理想状态下),实际工况需要考虑环境散热,请适当放大,并且做好保温措施。 | |||||
循环泵流量、压力 max |
磁力驱动泵 | |||||
25L/min 2.5bar | 50L/min 2.5bar | 50L/min 2.5bar | 110L/min 2.5bar | 150L/min 2.5bar | ||
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器、高低压保护器、视镜) | |||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
操作面板 | 无锡冠亚定制7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R404A/R508B | |||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | DN32 PN10 RF | |
外型尺寸(水冷) cm | 55*70*175 | 65*85*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | |||||
水冷冷凝器 | 板式换热器(特别注意要求使用冷水机供水) | |||||
冷却水量 at 20℃ | 2000L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2400L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3500L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
5200L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
12m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
|
电源 380V50HZ | 7.5kW | 13kW | 22kW | 32kW | 54kW | |
电源 | AC 380V 50HZ 三相五线制 可定制460V 60HZ、220V 60HZ 三相 |
|||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
隔离防爆 | 可定制隔离防爆(EXdIIBT4) 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 |
|||||
正压防爆 | 可定制正压防爆(EXPXdmbIICT4) 正压系统必须是水冷设备 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 |
推荐产品
- 查看详情
Chiller 双变频
温控精度±0.1℃温度范围-30℃~40℃泵压力6bar max内循环液容积8L电源220V 50/60HZ
- 查看详情
Chiller低温复叠制冷系列
温控精度±0.1℃温度范围-80℃~+80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L电源380V 50HZ
- 查看详情
Chiller 换热型 系统无压缩机
冷却能力5KW~30KW温度范围冷却水温度+5℃~90℃ ±0.3℃储罐容积6L~15L尺寸480*750*390/480*750*500
- 查看详情
半导体 chiller 常规型
温控精度±0.5℃控制蒸发温度温度范围-40℃~-15℃制冷@-35℃0.5KW~4KW制冷剂R404A可选配R507C R448电源220V 50HZ
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件